重庆渝中区黄金抵押典当价格查询(2023年11月23日)
2023-11-23 12:14:37
admin
重庆渝中区黄金抵押典当价格查询(2023年11月23日)单位:元/克
| 抵押价格 |
| 商品 | 回购 | 销售 |
|
|---|
| 黄金 | 463.25 | 464.25 |
|
| 白银 | 5.559 | 5.609 |
|
| 铂金 | 210.6 | 212.1 |
|
| 钯金 | 243.9 | 246.9 |
|
| 铑金 | 900 | -- |
|
| 铱金 | 950 | -- |
|
| 钌金 | 93 | -- |
|
|
| 商品 | 回购 |
|
|
|---|
| 旧料9999 | 463.05 |
|
|
| 18K | 345.1 |
|
|
| Pt950 | 199.4 |
|
|
| Pd990 | 236.5 |
|
|
| 典当行情 |
| 商品 | 回购 | 销售 |
|
|---|
| 黄金(T+D) | 464.2 | 464.4 |
|
| 白银(T+D) | 5844 | 5847 |
|
| 黄金99.99 | 464.1 | 464.2 |
|
| 铂金99.95 | 220.8 | 220.8 |
|
