重庆贵金属典当抵押回收价格查询(2023年11月23日)
2023-11-23 12:13:59
admin
重庆及当贵金属典当抵押回收价格查询(2023年11月23日)单位:元/克
重庆贵金属抵押参考价格 |
商品 | 回购 | 销售 |
|
---|
黄金 | 472.4 | 473.6 |
|
白银 | 5.59 | 5.64 |
|
铂金 | 211.5 | 213 |
|
钯金 | 266 | 269 |
|
铑金 | 1170 | -- |
|
铱金 | 950 | -- |
|
钌金 | 93 | -- |
|
|
商品 | 回购 |
|
|
---|
旧料9999 | 472.2 |
|
|
18K | 351.9 |
|
|
Pt950 | 200.9 |
|
|
Pd990 | 258 |
|
|
重庆贵金属典当行情 |
商品 | 回购 | 销售 |
|
---|
黄金(T+D) | 473.2 | 473.3 |
|
白银(T+D) | 5851 | 5861 |
|
黄金99.99 | 472 | 472 |
|
铂金99.95 | 215 | 222 |
|
公司名称:
重庆及当典当行